| Silke Hövener | Elia del Lupo Nero | BH | bestanden |
| Torsten Neis | Balu | BH | bestanden |
| Andrea Vielberg | Ilvy | IGBH1 | 86 |
| Kerstin Langos | Virus vom Haus Rasko | IGP1 | Disq. |
| Lisa-Marie Brecklinghaus | Elly | IGP1 | Disq. |
| Irmgard Reuschel | Sky vom Ohrbecker Esch | IGP2 | 76/70/93 |
| Yvonne Dzick | Eddy Einstein vom Stolzenstern | FH1 | nicht bestanden |
| Frank Hinz | Sirius-Black vom Bödefeld | FH1 | 74 |
| Willi Terlau | Foranza Konaris | FH1 | 100 |
| Ulrike Schöpe | Wilma vom Haus Lohe | FH2 | 100 |
| Alisa Beer | Tigerdyrets Clue | FH2 | 92 |
| Jette Hermanns | SK | bestanden | |
| Alina Kapps | SK | bestanden |






